Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 94 0.95% 48 0.48% 46 0.46%
3 5 s/d 9 Tahun 709 7.14% 355 3.58% 348 3.50%
4 10 s/d 14 Tah 767 7.72% 358 3.61% 377 3.80%
5 15 s/d 19 Tahun 758 7.63% 355 3.58% 363 3.66%
6 20 s/d 24 Tahun 737 7.42% 382 3.85% 312 3.14%
7 25 s/d 29 Tahun 803 8.09% 368 3.71% 353 3.56%
8 30 s/d 34 Tahun 761 7.66% 344 3.46% 340 3.42%
9 35 s/d 39 Tahun 773 7.79% 371 3.74% 348 3.50%
10 40 s/d 44 Tahun 810 8.16% 396 3.99% 368 3.71%
11 45 s/d 49 Tahun 665 6.70% 276 2.78% 350 3.53%
12 50 s/d 54 Tahun 765 7.70% 358 3.61% 370 3.73%
13 55 s/d 59 Tahun 568 5.72% 247 2.49% 276 2.78%
14 60 s/d 64 Tahun 466 4.69% 207 2.08% 220 2.22%
15 65 s/d 69 Tahun 369 3.72% 170 1.71% 176 1.77%
16 70 s/d 74 Tahun 214 2.16% 100 1.01% 91 0.92%
17 Diatas 75 Tahun 340 3.42% 104 1.05% 172 1.73%
TOTAL 9929 100% 4439 44.71% 4510 45.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tanjung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung