Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 193 1.94% 100 1.01% 93 0.94%
3 5 s/d 9 Tahun 694 6.99% 339 3.41% 349 3.51%
4 10 s/d 14 Tah 778 7.84% 365 3.68% 379 3.82%
5 15 s/d 19 Tahun 744 7.49% 349 3.51% 351 3.54%
6 20 s/d 24 Tahun 731 7.36% 386 3.89% 302 3.04%
7 25 s/d 29 Tahun 818 8.24% 365 3.68% 365 3.68%
8 30 s/d 34 Tahun 745 7.50% 335 3.37% 337 3.39%
9 35 s/d 39 Tahun 793 7.99% 392 3.95% 352 3.55%
10 40 s/d 44 Tahun 786 7.92% 371 3.74% 367 3.70%
11 45 s/d 49 Tahun 669 6.74% 285 2.87% 347 3.49%
12 50 s/d 54 Tahun 764 7.69% 365 3.68% 363 3.66%
13 55 s/d 59 Tahun 554 5.58% 232 2.34% 273 2.75%
14 60 s/d 64 Tahun 459 4.62% 201 2.02% 219 2.21%
15 65 s/d 69 Tahun 348 3.50% 165 1.66% 163 1.64%
16 70 s/d 74 Tahun 194 1.95% 88 0.89% 84 0.85%
17 Diatas 75 Tahun 329 3.31% 101 1.02% 166 1.67%
TOTAL 9929 100% 4439 44.71% 4510 45.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tanjung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung