Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 159 1.60% 84 0.85% 75 0.76%
3 5 s/d 9 Tahun 705 7.10% 343 3.45% 356 3.59%
4 10 s/d 14 Tah 775 7.81% 362 3.65% 379 3.82%
5 15 s/d 19 Tahun 745 7.50% 355 3.58% 347 3.49%
6 20 s/d 24 Tahun 735 7.40% 381 3.84% 310 3.12%
7 25 s/d 29 Tahun 812 8.18% 367 3.70% 359 3.62%
8 30 s/d 34 Tahun 759 7.64% 344 3.46% 341 3.43%
9 35 s/d 39 Tahun 788 7.94% 385 3.88% 353 3.56%
10 40 s/d 44 Tahun 793 7.99% 375 3.78% 372 3.75%
11 45 s/d 49 Tahun 674 6.79% 289 2.91% 346 3.48%
12 50 s/d 54 Tahun 763 7.68% 361 3.64% 366 3.69%
13 55 s/d 59 Tahun 559 5.63% 237 2.39% 273 2.75%
14 60 s/d 64 Tahun 460 4.63% 202 2.03% 220 2.22%
15 65 s/d 69 Tahun 348 3.50% 164 1.65% 163 1.64%
16 70 s/d 74 Tahun 195 1.96% 89 0.90% 84 0.85%
17 Diatas 75 Tahun 329 3.31% 101 1.02% 166 1.67%
TOTAL 9929 100% 4439 44.71% 4510 45.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tanjung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung